Attribution de contrats doctoraux au titre de l'école doctorale EDITE.
La phase de candidature est ouverte aux étudiants jusqu'au 16 mai au soir (23h59).
Le contrat doctoral constitue un contrat à durée déterminée passée entre l'Université et un·e doctorant·e. Sa durée est de trois ans.
L'attribution des contrats doctoraux de l'ED 130 (EDITE) fait l'objet d'un concours.
La liste des sujets offerts cette année est donnée ci-dessous et ici .
Un sujet est aussi appelé PRD (pour projet de recherche doctoral). Pour chaque PRD vous trouverez sa description complète en cliquant sur le lien, le nom du porteur du prd, le nom du laboratoire, les encadrants et son titre.
Pour candidater l'étudiant doit:
- contacter les porteurs de ces PRD.
- pour le LIP6: prénom.nom@lip6.fr
- pour INRIA: prénom.nom@inria.fr
- pour l'IRCAM: prénom.nom@ircam.fr
- pour l'ISIR, GeePs, LIB, ICM : prénom.nom@sorbonne-universite.fr
- pour le LIPADE: prénom.nom@parisdescartes.fr
- pour l'ISEP: prénom.nom@isep.fr
- Si vous rencontrez un problème de recherche d'un mail, sur un moteur de recherche, le nom du porteur devrait aider.
- les candidatures sont limitées à 2 PRD, toutes thématiques confondues
- les 2 PRD choisis doivent être classés par ordre de préférence.
- Documents à fournir sur le site myEDB (Attention un seul pdf contenant tous les documents est demandé) :
- copie de votre diplôme,
- relevé de notes de dernière année,
- lettre(s) de recommandation et de motivation et ceci quel que soit l'établissement d'origine des candidats.
- la candidature se fait en ligne via myEDB https://myedb.edite-de-paris.fr
- Dans le menu Programme(s)
- Postuler
- Se connecter
- Vous avez 2 sous menus dans la barre de gauche
- Mes documents:
- Choisir programme EDITE 2021
- Déposer votre fichier PDF des documents demandés ci-dessous
- Candidatures:
- Choisir programme EDITE 2021
- Choisir 2 PRDs par ordre de préférences (Si vous en avez choisi un par erreur vous pouvez cliquer sur Non sélectionné pour corriger.
- Vous devez valider vos choix pour finaliser la candidature. (bouton en fin de liste si le CV a été déposé)
- Attention: vous ne pouvez valider que si vous avez déposé un CV, une fois validé vous ne pourrez plus changer votre CV.
- Mes documents:
- Dans le menu Programme(s)
La campagne comporte 4 thématiques, les sujets sont présenté par thématique.
- Communication, Réseau et Système,
- Electronique, Image et Signal
- IA, BD,
- RO, Algo, Calcul et Programmation
Commission Communication, Réseau, Système
Lien | Porteur | Laboratoire | Encadrement | Sujet |
8155 | Nait-abdesselam Farid | LIPADE | 8155 -- Secure Healthcare Monitoring Systems | |
8154 | Nait-abdesselam Farid | LIPADE | 8154 -- Adversarial Attack and Defenses on Android Malware Detection Systems using Reinforcement Learning. | |
8133 | Issarny Valérie | Inria-Paris (ED-130) | Sailhan Françoise | 8133 -- Bringing social sensors to the IoT for enhanced accuracy and resource-efficiency |
8152 | Nguyen Thi-mai-trang | LIP6 | Kervella Brigitte | 8152 -- Multihoming et gestion de mobilité dans la coexistence WiFi-5G |
8149 | Thierry-mieg Yann | LIP6 | 8149 -- Refactoring pour la parallélisation | |
5127 | Thierry-mieg Yann | LIP6 | 5127 -- Combinaison d'Approches pour la Vérification Symbolique | |
8134 | Malouch Naceur | LIP6 | 8134 -- Fast Deep Reinforcement Learning Techniques for self-configuration and optimization in IoT | |
8111 | Tixeuil Sébastien | LIP6 | 8111 -- Byzantine Fault-tolerance in dynamic networks | |
8127 | Mroueh Lina | LISITE | Tamani Nouredine El jaouhari Saad | 8127 -- Knowledge-based System for Cybersecurity in IoT environments |
8120 | Potop-butucaru Maria | LIP6 | Kharroubi Idris | 8120 -- Blockchains as mean field games |
7084 | Bader Carlos faouzi | LISITE | Medjahdi Yahia | 7084 -- Multiplexage Spatial Avancé pour des Systèmes Au-delà de la 5G à Débit Ultra-Elevé |
7086 | Trocan Maria | LISITE | Ahvar Shohreh | 7086 -- New Generation of Software defined Networking for Green Hybrid Cloud/Fog Systems |
Commission Electronique, Image et Signal
Lien | Porteur | Laboratoire | Encadrement | Sujet |
8112 | Sou Gérard | GeePs (EDITE) | Avignon Emilie Lelandais-perrault Caroline | 8112 -- Système d’acquisition et de classification intégré pour le diagnostic de pathologies cardiaques |
8091 | Lomenie Nicolas | LIPADE | Kurtz Camille | 8091 -- Digital Histopathology and Micro Tumoral Environment Analysis and Exploration |
8128 | Cloppet Florence | LIPADE | Kurtz Camille | 8128 -- Recherche multimodale de cas pathologiques similaires dans des bases d’images radiologiques |
8121 | Chotin-avot Roselyne | LIP6 | Genius Daniela | 8121 -- Conception compositionnelle de dispositifs biomédicaux portables certifiables |
8089 | Racoceanu Daniel | ICM | 8089 -- INTERPRETABLE DEEP LEARNING IN COMPUTATIONAL HISTOPATHOLOGY FOR ALZHEIMER DISEASE PATIENTS’ STRATIFICATION REFINEMENT. | |
8088 | Racoceanu Daniel | ICM | 8088 -- EXPLAINABLE INTERACTIVE DEEP REINFORCEMENT LEARNING FRAMEWORK FOR FTD/ALS NEUROINFLAMMATORY COMPONENT STUDY IN PATIENT-DERIVED ORGANOIDS | |
8151 | Granado Bertrand | LIP6 | Denoulet Julien | 8151 -- Fiabilisation des Architectures Electroniques pour l’exécution d’algorithmes d’Intelligence Artificielle |
8131 | Géron Emmanuel | LPEM | Lucas Jérôme | 8131 -- Étude d’un oscillateur de grande pureté spectrale, stabilisé par une ligne à retard en métamatériau supra-conducteur |
8103 | Pinna Andrea | LIP6 | Bloch Isabelle | 8103 -- Analyse d'images par des méthodes d'intelligence artificielle en radiologie interventionnelle |
8125 | Galayko Dimitri | LIP6 | Feruglio Sylvain Deshours Frédérique | 8125 -- Conception et réalisation d’un système portable pour l’acquisition et le traitement des signaux d’un biocapteur microondes de diagnostic non invasif de lésions athéromateuses carotidiennes |
8115 | Colliot Olivier | ICM | Dormont Didier | 8115 -- Deep learning for assisting diagnosis of neurological diseases using a very large-scale clinical data warehouse |
8129 | Wendling Laurent | LIPADE | Kurtz Camille | 8129 -- Modélisation et apprentissage profond de relations spatiales quantitatives pour l’interprétation sémantique de scènes |
8123 | Trocan Maria | LISITE | Conde-cespedes Patricia | 8123 -- UAV Aerial Images Enhancement |
8119 | Giavitto Jean-louis | STMS | Obin Nicolas | 8119 -- Manipulation des attributs de la voix par apprentissage de représentations neuronales démêlées |
Commission IA, BD,
8096 | Béreziat Dominique | LIP6 | 8096 -- Downscaling of ocean fields by fusion of heterogeneous observations using Deep Learning algorithms | |
8132 | Carbone Alessandra | LCQB | 8132 -- Deep Learning for the reconstruction of protein-protein interactions between paralogs and mutated proteins | |
8116 | Kant Jean-daniel | LIP6 | 8116 -- TerraNeon : Simuler l’impact des pratiques écologiques individuelles sur le climat | |
8071 | Gançarski Stéphane | LIP6 | Naacke Hubert | 8071 -- Extraction de trajectoires dans les flux de données de mobilité : indexation dynamique et distribuée |
8141 | Mroueh Lina | LISITE | Kazi aoul Zakia Renna Ilaria | 8141 -- Detecting and preventing attention loss in human-robot interactions using heterogeneous and multimodal data analysis |
8142 | Sahbi Hichem | LIP6 | 8142 -- Deep Graph Neural Networks for Visual Scene Recognition | |
8108 | Bloch Isabelle | LIP6 | Lesot Marie-jeanne | 8108 -- Explicabilité des systèmes d'intelligence artificielle hybride dans un contexte d'interactions avec des humains |
8099 | Bourgne Gauvain | LIP6 | 8099 -- Modèles d'influences entre agents par révision de croyance | |
8126 | Carron Thibault | LIP6 | Muratet Mathieu | 8126 -- Des scénarios multi-rôles pour des serious games multi-joueurs |
8113 | Chavez Mario | ICM | 8113 -- Characterisation of multiscale geometry in brain networks | |
7071 | Pradat-peyre Jean-francois | LIP6 | Diehl Pascale | 7071 -- Aide à la prise en charge et au suivi des TCC |
Commission RO, Algo, Calcul et Programmation
Lien | Porteur | Laboratoire | Encadrement | Sujet |
8122 | Malenfant Jacques | LIP6 | 8122 -- Sémantique formelle d'un langage de modélisation du comportement des composants logiciels pour les systèmes de contrôle cyber-physiques | |
8136 | Hanen Claire | LIP6 | 8136 -- Complexité paramétrée et nouveaux schémas énumératifs efficaces pour le RCPSP | |
8148 | Bampis Evripidis | LIP6 | Escoffier Bruno | 8148 -- Multistage optimization and prediction |
8114 | Isambert Hervé | PC_Curie | El behi Mohamed | 8114 -- Causal network analysis of single cell multi-omics data applied to a cellular therapy against multiple sclerosis |
8147 | Jacquemard Florent | Inria-Paris (ED-130) | 8147 -- End-to-end Automated Drum Transcription | |
8153 | Baarir Souheib | LIP6 | Dutheillet Claude | 8153 -- Vers un solveur SAT distribué efficace |
8150 | Bevilacqua Frédéric | STMS | Matuszewski Benjamin | 8150 -- Distributed Interactive Music Systems: A Web-based approach for Collective Multimodal Interaction |
8144 | Leverrier Anthony | Inria-Paris (ED-130) | 8144 -- Etude de codes LDPC quantiques avec distance quasi-linéaire | |
8140 | Munier Alix | LIP6 | 8140 -- Optimisation de l’exécution d’un réseau de neurones sur un accélérateur IA | |
8135 | Tixeuil Sébastien | LIP6 | Bonnet François | 8135 -- Calculer le joueur parfait pour des jeux multijoueurs ou à connaissances incomplètes |
8087 | Doerr Carola | LIP6 | 8087 -- Efficient Algorithms for Discrepancy Subset Selection |