Voici la liste des auditionnés par ordre alphabétique et par commission:
Commission Electronique, Image et Signal:
Nom | Sujet |
Battaglia Jacques | 8112 -- Système d’acquisition et de classification intégré pour le diagnostic de pathologies cardiaques |
Colomines Lucas | 8129 -- Modélisation et apprentissage profond de relations spatiales quantitatives pour l’interprétation sémantique de scènes |
El Zein Dina | 8089 -- INTERPRETABLE DEEP LEARNING IN COMPUTATIONAL HISTOPATHOLOGY FOR ALZHEIMER DISEASE PATIENTS’ STRATIFICATION REFINEMENT. |
Jimenez Gabriel | 8089 -- INTERPRETABLE DEEP LEARNING IN COMPUTATIONAL HISTOPATHOLOGY FOR ALZHEIMER DISEASE PATIENTS’ STRATIFICATION REFINEMENT. |
Loizillon Sophie | 8115 -- Deep learning for assisting diagnosis of neurological diseases using a very large-scale clinical data warehouse |
MARTIN Garance | 8103 -- Analyse d'images par des méthodes d'intelligence artificielle en radiologie interventionnelle |
MASINI Joséphine | 8125 -- Conception et réalisation d’un système portable pour l’acquisition et le traitement des signaux d’un biocapteur microondes de diagnostic non invasif de lésions athéromateuses carotidiennes |
Messous Nazim | 8123 -- UAV Aerial Images Enhancement |
OUNISSI Mehdi | 8088 -- EXPLAINABLE INTERACTIVE DEEP REINFORCEMENT LEARNING FRAMEWORK FOR FTD/ALS NEUROINFLAMMATORY COMPONENT STUDY IN PATIENT-DERIVED ORGANOIDS |
Salais Léane | 8119 -- Manipulation des attributs de la voix par apprentissage de représentations neuronales démêlées |
Sérieys Guillaume | 8128 -- Recherche multimodale de cas pathologiques similaires dans des bases d’images radiologiques |
Commission RO-Algo-calcul-programmation
Nom | Sujet |
Baspin Nouédyn | 8144 -- Etude de codes LDPC quantiques avec distance quasi-linéaire |
CLEMENT François pierre emmerich | 8087 -- Efficient Algorithms for Discrepancy Subset Selection |
Dupuis Louise raymonde berthe | 8114 -- Causal network analysis of single cell multi-omics data applied to a cellular therapy against multiple sclerosis |
Golvet Théo | 8150 -- Distributed Interactive Music Systems: A Web-based approach for Collective Multimodal Interaction |
Khramov Oleksii | 8122 -- Sémantique formelle d'un langage de modélisation du comportement des composants logiciels pour les systèmes de contrôle cyber-physiques |
Mallem Maher | 8136 -- Complexité paramétrée et nouveaux schémas énumératifs efficaces pour le RCPSP |
Oanea Razvan | 8153 -- Vers un solveur SAT distribué efficace |
Xefteris Michail | 8148 -- Multistage optimization and prediction |
Commission IA-BD
Nom | Sujet |
Anani Agondja Thibault | 7071 -- Aide à la prise en charge et au suivi des TCC |
Archambault Théo | 8096 -- Downscaling of ocean fields by fusion of heterogeneous observations using Deep Learning algorithms |
BOUDEGZDAME Nada | 8099 -- Modèles d'influences entre agents par révision de croyance |
Franceschetti Maël | 8116 -- TerraNeon : Simuler l’impact des pratiques écologiques individuelles sur le climat |
JARRAD Sara | 8071 -- Extraction de trajectoires dans les flux de données de mobilité : indexation dynamique et distribuée |
Longhena Alice | 8113 -- Characterisation of multiscale geometry in brain networks |
MEROUCHE Aymen | 8142 -- Deep Graph Neural Networks for Visual Scene Recognition |
Munoz Benoit julien | 8141 -- Detecting and preventing attention loss in human-robot interactions using heterogeneous and multimodal data analysis |
Munro Yann | 8108 -- Explicabilité des systèmes d'intelligence artificielle hybride dans un contexte d'interactions avec des humains |
Commission Réseaux, systèmes
Nom | Sujet |
ADDAD Anis | 8154 -- Adversarial Attack and Defenses on Android Malware Detection Systems using Reinforcement Learning. |
Alves Luis | 7084 -- Multiplexage Spatial Avancé pour des Systèmes Au-delà de la 5G à Débit Ultra-Elevé |
BENADJI Hanane | 8134 -- Fast Deep Reinforcement Learning Techniques for self-configuration and optimization in IoT |
BOUNAAS Yasmine | 8127 -- Knowledge-based System for Cybersecurity in IoT environments |
CHALOUHY Elias | 7086 -- New Generation of Software defined Networking for Green Hybrid Cloud/Fog Systems |
HAMMAL Mohamed_yassine | 8152 -- Multihoming et gestion de mobilité dans la coexistence WiFi-5G |
Khalipina Diana | 8155 -- Secure Healthcare Monitoring Systems |
Khan Abdulqadir | 8127 -- Knowledge-based System for Cybersecurity in IoT environments |
Lan Tianwei | 8154 -- Adversarial Attack and Defenses on Android Malware Detection Systems using Reinforcement Learning. |
Masoumi Estahbanati Maryam | 8133 -- Bringing social sensors to the IoT for enhanced accuracy and resource-efficiency |
Raza Syed mohsan | 7086 -- New Generation of Software defined Networking for Green Hybrid Cloud/Fog Systems |