ATTENTION
Tous les lauréats ont acceptés les contrats doctoraux, nous ne ferons donc pas appel à la liste complémentaire.
Lauréats
Laureats | Directrice/directeur | Laboratoire | Thématique |
Peruchena Bastien | Kordon Fabrice | LIP6 | Réseaux-sys |
Romero Gonzalo | Agon Carlos | STMS (IRCAM) | Elec |
Royer Clément | Rossant Florence | LISITE (ISEP) | IA-BD |
Bouvier Clémence | Canteaut anne | INRIA-Paris | RO-Algo |
Mahamdi Célia | Makpangou Mesaac | LIP6 | Réseaux-sys |
Marsac Perrine | Kachenoura Nadjia | LIB | Elec |
Bacquey Yohann | Moraitis pavlos | LIPADE | IA-BD |
Durand Martin | Pascual Fanny | LIP6 | RO-Algo |
Abdoul Soukour Shahin | Georgantas Nikolaos | INRIA-Paris | Réseaux-sys |
Moposita Tatiana | Trojman Lionel/Vladimirescu Andrei | LISITE (ISEP) | Elec |
Grosshumbert Nathanaël | Beynier Aurélie | LIP6 | IA-BD |
Dupont-Bouillard Alexandre | Fouilhoux Pierre | LIP6 | RO-Algo |
Al Akkad Nour | Carlos Faouzi Bader | LISITE (ISEP) | Réseaux-sys |
Marchais-Song Damien | Benlarbi-Delaï Aziz | L2E | Elec |
Yang Liu | Pelachaud Catherine | ISIR | IA-BD |
Maurice Nathan | LacassagneLionel | LIP6 | RO-Algo |
Liste complémentaire
Classement | Nom | Directrice/Directeur | Laboratoire | Thématique |
1 | Al Chmi Ahmad | Moungla Hassine | LIPADE | Réseaux-sys |
2 | Zouari Manel | Pecheux François | LIP6 | Elec |
3 | Guisiano jade | Chiky Raja | LISITE (ISEP) | IA-BD |
4 | Suzann Hector | Chailloux Emmanuel | LIP6 | RO-Algo |
5 | Cohen Benjamin | Salem Osman | LIPADE | Réseaux-sys |
6 | Burle Etienne | Sendrier nicolas | INRIA-Paris | RO-Algo |