Sujets soumis avant acceptation par le conseil de l'EDITE.
Commission RO-Algo_Calcul-Programmation
Baarir Souheib | LRE | Peyras Quentin | 8490 -- Formal Verification of Business Process Models and Notations. |
Munier Alix | LIP6 | 8479 -- Etude de la complexité paramétrée des problèmes d'ordonnancement avec grands temps de communication | |
Safey el din Mohab | LIP6 | 8497 -- Structured linear algebra for recurrences and Gröbner bases | |
Safey el din Mohab | LIP6 | 8491 -- Towards a new generation of Gröbner bases algorithms for polynomial system solving | |
Tixeuil Sébastien | LIP6 | Bonnet François | 8135 -- Calculer le joueur parfait pour des jeux multijoueurs ou à connaissances incomplètes |
Verna Didier | LRE | Carlinet Edwin | 8510 -- Performance et Généricité des Approches Top-Down Homogènes |
Commission IA-BD
Benbernou Salima | LIPADE | Ouziri Mourad | 8526 -- Temporal inconsistencies detection in temporal Knowledge base and its reparation |
Benbernou Salima | LIPADE | Ouziri Mourad | 8525 -- Combining logical rules and statistical learning for opinion mining |
Beynier Aurélie | LIP6 | Viappiani Paolo | 8482 -- Multiagent ethical behaviors in multi-objective reinforcement learning |
Bredeche Nicolas | ISIR (EDITE) | 8511 -- coordination par envoi de signaux dans une population de robots | |
Carbone Alessandra | LCQB | Bowler Chris | 8502 -- Deep Learning for Genomics: functional classification of protein-coding genes |
Giavitto Jean-louis | STMS | Noisternig Markus | 8512 -- Apprentissage machine pour les simulations d'acoustique de salle en réalité virtuelle et augmentée |
Jonic Slavica | IMPMC | Vénien-bryan Catherine | 8475 -- Unsupervised deep learning approaches to extract atomic-scale conformational landscapes of biomolecules from cryo electron microscopy images |
Kheirbek Ammar | LISITE | 8473 -- Construction d’un Système de Gestion des Connaissances basé sur une Ontologie de domaine et un Langage de Marquage - Application au sein du projet AgorHa | |
Maudet Nicolas | LIP6 | 8505 -- Partage équitable et restrictions de domaine de préférences | |
Mroueh Lina | LISITE | Tamani Nouredine El jaouhari Saad | 8517 -- Linear Temporal Logic Meets Existential Rules for Cybersecurity |
Palpanas Themis | LIPADE | Ileana Ioana | 8500 -- Deep Learning for Scalable Data Series Analytics |
Pelachaud Catherine | ISIR (EDITE) | Obin Nicolas | 8498 -- Multimodal behavior generation and style transfer for virtual agent animation |
Roebel Axel | STMS | Doras Guillaume | 8483 -- physics-informed neural audio synthesis |
Rossant Florence | LISITE | Conde-cespedes Patricia | 8523 -- Extensions of graph-neural networks for medical image analysis |
Rossant Florence | LISITE | Yazid Hedi | 8518 -- Analyse d’une scène médicale de grande taille par une approche d’intégration multi modale : Application à l’imagerie histologique |
Sheynikhovich Denis | Institut de la vision | Gramann Klaus | 8476 -- AI-based characterization of human spatial navigation and brain activity in complex real environments across age |
Sigaud Olivier | ISIR (EDITE) | Thome Nicolas | 8480 -- Model-based Reinforcement Learning with a known physical prior |
Sublime Jérémie | LISITE | Landazuri Andrea | 8506 -- AI-based simulation of hydrochars production from Lignocellulosic Residues for Green Electronics, Environmental Remediation and Agricultural Applications |
Tezenas du montcel Sophie | ICM | 8478 -- Parcours de soin des patients atteints de maladies neurodégénératives rares | |
Weigt Martin | LCQB | Zamponi Francesco | 8435 -- Synergizing data-driven models and high-throughput experiments to understand protein function and evolution |
Zucker Jean-daniel | UMMISCO | Belda Eugeni Drogoul Alexis | 8513 -- Modélisation multi-agents des capacités fonctionnelles des communautés microbiennes |
Zucker Jean-daniel | UMMISCO | Berhe Aman | 8504 -- Beyond Automatic Systematic Literature Review (ASR) using Natural Language Processing (NLP) based on Large Language Models (LLM) |
Commission Communications, Réseaux et Sys
Baarir Souheib | LRE | Lejemble Thibault | 8514 -- OCRA : One Clausebase to Rule them All |
Blin Lélia | LIP6 | 8516 -- Computation of Lower Bounds and construction of optimal memory algorithm in Self-Stabilization | |
Encrenaz Emmanuelle | LIP6 | Meunier Quentin | 8477 -- Formal leakage-free analysis and modelling of microarchitectural sources of leakage |
Malouch Naceur | LIP6 | 8496 -- Contrôle de congestion dans les Clouds de l'IoT | |
Malouch Naceur | LIP6 | 8494 -- Réseaux virtuels performants pour les Clouds | |
Moungla Hassine | LIPADE | 8529 -- UAV & Edge Computing for Next Generation Network: Deep learning approach. | |
Moungla Hassine | LIPADE | 5187 -- Distributed Edge Computing for improved Quality of Service | |
Petit Franck | LIP6 | 8470 -- Variations around Snap-Stabilization and Mutual Exclusion | |
Potop-butucaru Maria | LIP6 | 8528 -- Peer-to-peer Cybersecure Federated Learning | |
Potop-butucaru Maria | LIP6 | 8527 -- Theoretical Foundations of Blockchain based Multiplayer P2P online Games | |
Salem Osman | Centre Borelli (EDITE) | 8462 -- Intrusion Detection System for Internet of Medical Things | |
Salem Osman | Centre Borelli (EDITE) | 8289 -- Intrusion detection and Network Management in Internet of Medical Things (IoMT) using Machine Learning and Artificial Intelligence | |
Tixeuil Sébastien | LIP6 | 8111 -- Byzantine Fault-tolerance in dynamic networks | |
Zhang Xun | LISITE | 8519 -- Brain-Inspired Localization Model based on Visible Light Communication for Indoor Navigation |
Commission Electronique, Image et Signal
Benlarbi-delaï Aziz | GeePs (EDITE) | Wang Siqi | 8465 -- Study of spiking neural network inspired by the biological cortex using nonlinear RF devices |
Béreziat Dominique | LIP6 | Charantonis Anastase | 8489 -- Inversion of vertical profiles of phytoplankton from satellite images |
Burgos Ninon | ICM | 8464 -- Robust Anomaly Detection in Multimodal Neuroimaging | |
Galayko Dimitri | LIP6 | 8485 -- CMOS integrated smart adaptive switched-capacitive converters for low power bateryless energy sources | |
Kachenoura Nadjia | LIB | Dietenbeck Thomas | 8507 -- Analyse de l’hémodynamique aortique en IRM de flux 4D par apprentissage profond |
Kurtz Camille | LIPADE | 8461 -- Couplage d’informations sémantiques et spatiales pour guider l'apprentissage de représentations d’images via des modèles neuronaux | |
Oussar Yacine | LPEM (EDITE) | 8486 -- Extraction de descripteurs et classification non supervisée de signaux de la spectroscopie fNIRS | |
Sublime Jérémie | LISITE | Marchand-pauvert Véronique Urien Hélène | 8463 -- MRI Segmentation of brainstem structures using Deep Learning techniques: Application to Amyotrophic Lateral Sclerosis |
Trojman Lionel | LISITE | Amiel Frédéric | 8520 -- Elaboration d’une architecture de processeur hybride CPU/FPGA : optimisation et synchronisation pour Edge Computing application |