Le dépôt des candidatures se fera du 10 avril au 1er mai à 23h59, en utilisant le lien suivant : https://adum.fr/candidature
Vous trouverez ici un tutoriel pour candidater à un ou deux PRD (voir la liste en bas de page).
Attention : si vous soumettez deux candidatures, il est important de les classer par ordre de priorité.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter aux adresses suivantes :
- accueil1@edite-de-paris.fr (pour Sorbonne Université)
- accueil2@edite-de-paris.fr (pour Université Paris Cité)
Liste de PRD
Commission thématique « IA-BD »
| Titre | Etablissement | Unité de recherche | Directeur de thèse |
| Algorithmes d’apprentissage par renforcement à grande échelle pour les grands modèles de raisonnement | SU-SIS | ISIR | OYALLON Edouard |
| Amélioration de l’apprentissage par renforcement multi-objectif et multi-agent | SU-SIS | LIP6 | BEYNIER Aurélie |
| Analyses de co-évolution dans les données paléoenvironnementales pour la reconstruction des dynamiques environnementales passées | SU-SIS | LIP6 | TABOURIER Lionel |
| Approche neuro-symbolique pour la détection et la correction des incohérences dans les bases de connaissances temporelles | UPCité | LIPADE | BENBERNOU Salima |
| Utilisation des méthodes de qualité-diversité pour l’apprentissage par renforcement basé modèle et multi-tâches | SU-SIS | ISIR | SIGAUD Olivier |
| Sélection et explicabilité de variables en haute dimension sous fortes corrélations pour données longitudinales multivariées | SU-SIS | Institut du cerveau | TEZENAS DU MONTCEL Sophie |
| Diffusion bridge models pour l’analyse multi-modale et longitudinale en neuroimagerie de la démence | SU-SIS | Institut du cerveau | BURGOS Ninon |
| L’IA générative comme outil pour la pensée : conception et étude des systèmes de soutien cognitif | SU-SIS | ISIR | RAMOS Gonzalo |
| Contrôle de l’incertitude et méthodes d’apprentissage automatique fiables pour la microscopie à super-résolution | SU-SIS | BCQS | SOKOLOVSKA Nataliya |
| Nouveaux paradigmes d’interaction pour agir avec et à travers l’IA générative | SU-SIS | ISIR | RAMOS Gonzalo |
| Relaxation des explications formelles : améliorer la compréhension des décisions de l’Intelligence Artificielle | SU-SIS | LIP6 | LESOT Marie-Jeanne |
| Evaluation de la qualité des grands modèles de langage | UPCité | LIPADE | SAHRI Soror |
| Modélisation de la progression de la sclérose en plaques à partir de grandes bases de données d’historiques médicaux | SU-SIS | Institut du cerveau | DURRLEMAN Stanley |
| GraphRAG Multimodal pour l’Interrogation Sémantique de Publications Scientifiques | SU-SIS | LIP6 | AMANN Bernd |
| Modéliser et simuler le meta-conensus dans la délibération | SU-SIS | LIP6 | MAUDET Nicolas |
| MODÈLES DE FONDATION POUR LA MATIÈRE NOIRE BIOLOGIQUE : APPRENTISSAGE HYBRIDE SÉQUENCE-STRUCTURE ET DÉCOUVERTE ZÉRO-SHOT D’EFFECTEURS DE SÉCRÉTION BACTÉRIENNE À L’ÉCHELLE INTERSPÉCIFIQUE | SU-SIS | UMISCO | ZUCKER Jean-Daniel |
| Annoter la diversité des protéoformes d’épissage à travers l’arbre de la vie | SU-SIS | BCQS | LAINE Elodie |
| Génération efficace de données structurées avec les LLMs | SU-SIS | LIP6 | BAAZIZI Mohamed-Amine |
| Annotation fonctionnelle de protéines par intégration de graphes hétérogènes massifs et apprentissage multimodal à large échelle | SU-SIS | LIP6 | NAACKE Hubert |
| Imputation Générative de Modalités par Mélange d’Experts pour la Prédiction de Liens en Lacs de Données Incomplets | SU-SIS | LIP6 | AMANN Bernd |
| Apprentissage profond et modèles d’IA générative en vision machine | SU-SIS | LIP6 | SAHBI Hichem |
| Developpement d’une méthode de Drug design interactif: Chimie générative guidée par l’utilisateur | SU-SIS | BCQS | MONTES Matthieu |
Commission thématique « RO-Algo-calcul-prog »
| Titre | Etablissement | Unité de recherche | Directeur de thèse |
| Algorithmes de résolution de systèmes polynomiaux s’appuyant sur les relations de récurrences linéaires | SU-SIS | LIP6 | BERTHOMIEU Jérémy |
| Méthodes d’émulation de précision pour l’algèbre linéaire en précision mixte | SU-SIS | LIP6 | MARY Theo |
| Modèles neutres de réseaux complexes intégrant des contraintes temporelles et d’ordre supérieur | SU-SIS | LIP6 | TABOURIER Lionel |
| Etude de la complexité paramétrée de l’optimisation de la numérotation topologique d’un graphe orienté sans circuit | SU-SIS | LIP6 | MUNIER Alix |
| Protocoles de mise en gage et sécurité post-quantique | SU-SIS | LIP6 | VERGNAUD Damien |
| Décision collective multicritère | SU-SIS | LIP6 | PASCUAL Fanny |
| Boucles expérimentales guidées par LLM pour la génération automatique de méta-heuristiques, application à la sélection de variables pour la Sclérose Latérale Amyotrophique | SU-SIS | LIP6 | PRADAT-PEYRE Jean-Francois |
| Vérification formelle hybride, scalable et explicable de contrats intelligents (smart contracts) des blockchains. | SU-SIS | LIP6 | PRADAT-PEYRE Jean-Francois |
Commission thématique « Electronique, Image et Signal »
| Titre | Etablissement | Unité de recherche | Directeur de thèse |
| Contribution à la conception d’un système intégré de mesure dédié à la spectroscopie d’impédance pour le vivant | SU-SIS | LIP6 | FERUGLIO Sylvain |
| Accélérateur IA matériel sur puce pour la couche physique des émetteurs-récepteurs 6G natif-IA | SU-SIS | LIP6 | ABOUSHADY Hassan |
| Apprentissage auto-supervisé efficace d’images sous-marines à l’aide de la distillation de jeux de données | UPCité | LIPADE | WENDLING Laurent |
| Apprentissage de représentations d’images informé par la spatialité et la sémantique des scènes | UPCité | LIPADE | KURTZ Camille |
| Optimisation de l’autonomie énergétique de systèmes embarqués par agents LLM | SU-SIS | LIP6 | HACHICHA Khalil |
| De l’histologie vers la transcriptomique spatiale via des approches d’IA générative : application aux interactions vasculaires–tumorales dans le glioblastome | SU-SIS | Institut du cerveau | RACOCEANU Daniel |
| Segmentation 3D+temps de l’aorte humaine en IRM : approche par adaptation de domaine vers une application multi-sites et multi-constructeurs | SU-SIS | LIPADE | KACHENOURA Nadjia |
| Détection et segmentation de sites archéologiques par apprentissage profond en imagerie aérienne et satellitaire multi-échelle | SU-SIS | LIP6 | BEREZIAT Dominique |
| Convertisseurs d’énergie intégrés sur puce pour pour les sources d’énergie autonomes à base des circuits à capacités commutées | SU-SIS | LIP6 | GALAYKO Dimitri |
| Antennes à ondes de fuite pour les systèmes intégrés de détection et de communication en champ proche | SU-SIS | Geeps | SARRAZIN Julien |
| RÉSEAUX DE NEURONES PROFONDS POUR L’ANALYSE DES NUAGES DE POINTS 3D EN VISION PAR ORDINATEURS | SU-SIS | LIP6 | SAHBI Hichem |
Commission thématique « Communications, Réseaux et Systèmes »
| Titre | Etablissement | Unité de recherche | Directeur de thèse |
| Modélisation et prédiction des impacts globaux du numérique vert pour les décideurs | SU-SIS | LIP6 | NOUREDDINE Adel |
| Sécurisation des modèles d’intelligence artificielle dans l’Internet of Medical Things (IoMT) | UPCité | Centre Borelli | SALEM Osman |
| Réduction des coûts de synchronisation dans les mulitcoeurs à l’interface noyau/application | SU-SIS | LIP6 | SENS Pierre |
| Sur la complexité algorithmique des algorithmes auto-stabilisants | SU-SIS | LIP6 | TIXEUIL Sébastien |
| Orchestration multicouche éco-responsable pour les réseaux (O-RAN) | SU-SIS | LIP6 | BUI-XUAN Binh-Minh |
| Ressources quantiques pour les réseaux quantiques | SU-SIS | LIP6 | MARKHAM Damian |
| Perfectionnement de l’observation du routage Internet | SU-SIS | LIP6 | FRIEDMAN Timur |
| Détection intelligente et adaptative des menaces dans les réseaux de nouvelle génération à l’aide de l’apprentissage automatique et de l’analyse comportementale profonde | UPCité | LIPADE | NAIT-ABDESSELAM Farid |
| Diagnostic assisté par l’IA et observabilité adaptative pour les services réseau softwarisés | SU-SIS | LIP6 | GIOVANIDIS Anastasios |
| Sécurisation de l’apprentissage fédéré dans les IoMTs | UPCité | Centre Borelli | SALEM Osman |
| Réseaux sans-fil souverains : approches intelligentes pour une connectivité résiliente. | SU-SIS | LIP6 | FLADENMULLER Anne |
| Cybersécurité des Systèmes Temps Réels | SU-SIS | LIP6 | THIERRY-MIEG Yann |